Curso de Recuperação de Aprendizagem
18:48:00
Postado por kleber
Abaixo estão as disciplinas do CRA. Como poderão ver há professores com atividades MANHA e NOITE, são aqueles que possuem disciplinas nos dois turnos.
As disciplinas com marcação MINICURSO, aceitarão alunos OUVINTES, sem ônus, porém sem direito a OBTER o cra, apenas a carga horária para atividade complementar.
PEÇO QUE DIVULGUEM
| Disciplinas ofertadas no CRA 2012.1 - 16 A 27 DE JANEIRO | ||
| Disciplinas comuns a MAIORIA dos cursos | ||
TURNO |
DISCIPLINA | PROFESSOR |
| NOITE | ECONOMIA E GESTÃO | PEDRO GUSTAVO |
| NOITE | METODOLOGIA DA CIÊNCIA | SARA SOBRAL |
| NOITE | FILOSOFIA E ÉTICA | EDUARDO SAMPAIO |
| NOITE | COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO | JOSÉ FERREIRA |
| NOITE | SOCIOLOGIA | JAMERSON KEMPS |
| NOITE | EMPREENDEDORISMO | SILVIO FILHO |
| NOITE | INFORMÁTICA | Felipe Rodrigo S da Silva |
| NOITE | ADMINISTRAÇÃO (TGA I CURSO DE ADMINISTRAÇÃO) | AURELIANO DA PAZ BARROS |
Disciplinas especificas de SISTEMAS DE INFORMAÇÃO |
||
TURNO |
DISCIPLINA | PROFESSOR |
| MANHÃ | Álgebra Linear e Geometria Analítica | Márcio Neves do Santos |
| NOITE | Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos | Álvaro Farias Pinheiro |
| NOITE | Banco de Dados | Anderson Fonseca e Silva |
| NOITE | Computação Gráfica | Nicolau Calado Jofilsan |
| MANHA | EMPREENDEDORISMO | Silvio Filho Fernando Santana Oliveira |
| NOITE | ESTATÍSTICA | Sérgio José Pessoa da S. Bareto |
| NOITE | Estrutura de Dados | Eduardo Gusmão de Gouveia Nobrega |
| NOITE | Fundamentos de Sistemas de Informação | Felipe Rodrigo S da Silva |
| MANHA | GERENCIA DE PROJETOS | Breno Alexandro Ferreira de Miranda |
| MANHÃ | Gestão Empresarial e de Recursos Humanos | Sara Sobral Dias |
| NOITE | IA | Jeneffer Cristine Ferreira |
| NOITE | INGLES | Max Luiz Nazaré Barroca |
| MANHA | Introdução a Programação | Álvaro Farias Pinheiro |
| MANHÃ | LINGUAGENS FORMAIS E AUTOMATOS | Jeneffer Cristine Ferreira |
| NOITE | Lógica de Programação Algorítmica | Flávia Mérly Carneiro Falcão |
| NOITE | Matemática Aplicada | Márcio Neves do Santos |
| NOITE | ORG. ARQUIT. COMPUTADORES | Fernando Antônio Farias Rocha |
| MANHÃ | Programação I | U. Sidney Gouveia C da Cunha |
| NOITE | Programação II | Williams Barbosa Santos |
| NOITE | Programação III | Flavius Anderson |
| NOITE | Programação IV | André Caetano Alves Firmo |
| NOITE | PROJETO DE BANCO DE DADOS | Izaac Jose Silva Espindola |
| NOITE | PSICOLOGIA | Juliana Ferreira Gomes da Silva |
| MANHA | REDES DE COMPUTADORES | André Caetano Alves Firmo |
| NOITE | Segurança e Auditoria | Gliner Alencar Dias |
| NOITE | Sistemas Distribuídos | Marcelo Ferreira de Lima |
| MANHA | SISTEMAS OPERACIONAIS | ARLINDO BATISTA CORREIA |
| NOITE | TESTE DE SOFTWARE | Breno Alexandro Ferreira de Miranda |
O custo do CRA PARA AS DISCIPLINAS OFERTADAS PELA MANHÃ É DE R$208,05. PARA DISCIPLINAS OFERTADAS A NOITE É DE R$232,74.
GRANDE ABRAÇO
Assinar:
Postar comentários (Atom)


Postar um comentário